
Администрация городского округа Донецк призывает всех субъектов, подписавших Меморандум о стабилизации цен, соблюдать договоренности относительно принятия мер по снижению и поддержанию цен на уровне средних цен по Ростовской области.
| № пп | Наименование товара | Данные Росстата на 11.03.2024 |
| Средняя цена в Ростовской области | ||
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Картофель, кг | 31,81 |
| 2 | Капуста белокочанная свежая, кг | 43,27 |
| 3 | Лук репчатый, кг | 38,44 |
| 4 | Свёкла столовая, кг | 41,33 |
| 5 | Морковь, кг | 43,18 |
| 6 | Огурцы свежие, кг | 241,98 |
| 7 | Помидоры свежие, кг | 256,17 |
| 8 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 531,08 |
| 9 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 358,02 |
| 10 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 651,03 |
| 11 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 196,16 |
| 12 | Сосиски, сардельки, кг | 461,28 |
| 13 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 609,82 |
| 14 | Колбаса вареная, кг | 500,23 |
| 15 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 242,68 |
| 16 | Масло сливочное, кг | 778,63 |
| 17 | Масло подсолнечное, л | 124,26 |
| 18 | Маргарин, кг | 239,05 |
| 19 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71,89 |
| 20 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 92,47 |
| 21 | Сметана, кг | 297,61 |
| 22 | Творог, кг | 402,60 |
| 23 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 737,54 |
| 24 | Яйца куриные, 10 шт. | 133,66 |
| 25 | Сахар-песок, кг | 67,89 |
| 26 | Печенье, кг | 261,30 |
| 27 | Чай черный байховый, кг | 1 179,86 |
| 28 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 71,42 |
| 29 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 78,54 |
| 30 | Соль поваренная пищевая, кг | 20,54 |
| 31 | Мука пшеничная, кг | 44,92 |
| 32 | Рис шлифованный, кг | 105,47 |
| 33 | Пшено, кг | 46,87 |
| 34 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 67,24 |
| 35 | Вермишель, кг | 101,05 |
| 36 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 109,68 |
| 37 | Водка, л | 694,58 |
| 38 | Яблоки, кг | 100,78 |
| 39 | Бананы, кг | 158,60 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1 083,65 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания, кг | 642,19 |
| 42 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 508,25 |
| 43 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1 203,29 |
| 44 | Пеленки для новорожденных, шт. | 237,06 |
| 45 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 199,74 |
| 46 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1 704,59 |
| 47 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2 266,97 |
| 48 | Футболка детская, шт. | 522,20 |
| 49 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1 846,16 |
| 50 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 360,83 |
| 51 | Носки мужские, пара | 120,78 |
| 52 | Колготки женские эластичные, шт. | 262,14 |
| 53 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3 182,99 |
| 54 | Мыло хозяйственное, 200 г | 56,47 |
| 55 | Порошок стиральный, кг | 186,07 |
| 56 | Мыло туалетное, 100 г | 54,53 |
| 57 | Шампунь, 250 мл | 220,16 |
| 58 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 158,60 |
| 59 | Щетка зубная, шт. | 118,28 |
| 60 | Спички, коробок | 3,18 |
| 61 | Бумага туалетная, рулон | 19,26 |
| 62 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 117,06 |
| 63 | Сухие корма для домашних животных, кг | 301,21 |
| 64 | Доска обрезная, м3 | 19 780,71 |
| 65 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 301,22 |
| 66 | Телевизор, шт. | 32 275,95 |
| 67 | Электропылесос напольный, шт. | 9 755,34 |
| 68 | Смартфон, шт. | 11 015,15 |
| 69 | Сигареты с фильтром, пачка | 177,53 |
Сообщает:

